目的:教師透過學習歷程紀錄全面掌握學生學習情形,作為評量與教學調整的依據,確保評量公平且符合學習目標。
原則:至少應用五種學習歷程紀錄,並依據學生學習進度、參與度及作業成果進行適當評量。
紀錄項目 | 應用方式 | 評量說明 |
---|---|---|
1. 課程教材瀏覽時間 | 評估學生是否完成單元學習 | 未達建議學習時間者,提醒加強學習 |
2. 課程教材瀏覽次數 | 檢核重點複習行為 | 反覆瀏覽重要單元,作為學習態度參考 |
3. 線上作業繳交紀錄 | 作為作業評分依據 | 評估作業完成度、正確性與應用能力 |
4. 線上測驗成績 | 作為知識掌握評量 | 評估學生理解程度,提供及時回饋 |
5. 討論區或同步互動參與紀錄 | 作為互動參與評量 | 評估發言次數、內容品質與互動程度 |
6. 學習歷程自我評量或反思紀錄 | 作為學習態度與自我修正能力評量 | 評估學生對自我學習的理解與反思能力 |
「本課程教師將應用五種以上學習歷程紀錄作為評量依據,包括課程教材瀏覽時間與次數、線上作業、線上測驗、討論區或同步互動參與紀錄,以及學生自我評量或反思紀錄。教師將依據這些資料進行適當評量,並提供必要回饋與輔導,協助學生達成課程學習目標。」