課程介紹
此課程目的是讓學生能透過財金英文和職場英文的學習,促使學生在專業領域上,能更上一層樓。本課程涵蓋了很多不同的主題,如商業規劃與協商、金融產業的趨勢、無人零售商店、製造和配送、程式設計馬拉松和用電危機等。
課程活動
-
1.簽到點名紀錄
-
閱讀 > 1 分鐘 1.1 2022年9月8日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.2 2022年9月15日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.3 2022年9月22日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.4 2022年9月29日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.5 2022年10月6日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.6 2022年10月13日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.7 2022年10月20日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.8 2022年11月3日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.9 2022年11月10日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.10 2022年11月17日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.11 2022年11月24日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.12 2022年12月1日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.13 2022年12月8日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.14 2022年12月15日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.15 2022年12月22日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.16 2022年12月29日
-
閱讀 > 1 分鐘 1.17 2023年1月5日期末考
-
-
2.課程投影片
-
閱讀 > 1 分鐘 2.1 Facebook Marketing
-
閱讀 > 1 分鐘 2.2 Trends in the Financial Industry
-
閱讀 > 1 分鐘 2.4 Hackathon
-
閱讀 > 1 分鐘 2.5 Power Crisis
-
閱讀 > 1 分鐘 2.6 期末考Review
-
閱讀 > 1 分鐘 2.7 期末考練習
-
-
3.課程影片
-
閱讀 > 25 分鐘 3.1 Facebook Marketing 1 課文聽力內容 25:22
-
閱讀 > 19 分鐘 3.2 Facebook Marketing 2 字彙 19:02
-
閱讀 > 24 分鐘 3.3 Facebook Marketing 3 文法 24:47
-
閱讀 > 12 分鐘 3.4 Facebook Marketing 4 聽力練習 12:50
-
閱讀 > 9 分鐘 3.5 Facebook Marketing 5 對話練習 09:07
-
閱讀 > 17 分鐘 3.11 Hackathon 1 課文聽力內容 17:10
-
閱讀 > 14 分鐘 3.12 Hackathon 2 字彙 14:27
-
閱讀 > 20 分鐘 3.13 Hackathon 3 文法 20:28
-
閱讀 > 10 分鐘 3.14 Hackathon 4 聽力練習 10:25
-
閱讀 > 5 分鐘 3.15 Hackathon 5 對話練習 05:43
-
閱讀 > 18 分鐘 3.16 Power-Crisis 1 課文聽力內容 18:03
-
閱讀 > 14 分鐘 3.17 Power-Crisis 2 字彙 14:50
-
閱讀 > 18 分鐘 3.18 Power-Crisis 3 文法 18:19
-
閱讀 > 12 分鐘 3.19 Power-Crisis 4 聽力練習 12:11
-
閱讀 > 10 分鐘 3.20 Power-Crisis 5 對話練習 10:07
-
-
4.作業練習