課程介紹
瞭解期貨與選擇權之理論ˋ評價與各種交易策略及其應用,並輔以介紹台灣現有之期貨與選擇權交易商品制度,期許培育其成為專業之財金人士。
教科書:
書名: | 期貨與選擇權 |
---|---|
作者: | 謝劍平 |
出版書局: | 智勝文化事業有限公司 |
出版日期: | 2013.07 |
書號: | ISBN:9789577299314 |
四、講義位址 | 電子化學習平台 |
五、中英文專有名詞 | 期貨,Futures 期貨投資策略分析,Futures investment strategies 選擇權,Option 選擇權定價理論,BS option pricing theory 二項式評價模型,Binomial pricing model 台股指數選擇權,Taiwan stock index option |
六、評量方式 | 期中考30%; 期末考30%;小考/出席率40%。 |
七、聯合國永續發展目標 SDGs說明 |
SDG4 優質教育,SDG8 就業與經濟成長 |
教學進度:
課程核心單元 | 教學內容 | 週次 | 教學策略 | 評量方式 | ||||||||
課堂講授 | 小組教學 | 實驗習作 | 校外教學 | 其他 | 學習參與 | 作業 | 報告討論 | 測驗評量 | 其他 | |||
衍生性金融商品概論 | 課程介紹說明 | 第1周 | V | V | ||||||||
衍生性金融商品概論 | 介紹衍生性金融商品特性 | 第2周 | V | V | ||||||||
選擇權概論 | 選擇權商品介紹 | 第3周 | V | V | ||||||||
選擇權概論 | 選擇權到期損益分析 | 第4周 | V | V | ||||||||
選擇權的交易策略 | 避險策略 | 第5周 | V | V | ||||||||
選擇權的交易策略 | 價差交易策略 | 第6周 | V | V | ||||||||
選擇權評價 | 二項式模型 | 第7周 | V | V | V | V | ||||||
選擇權評價 | BS.二項式評價 | 第8周 | V | V | V | V | ||||||
期中考 | 期中考 | 第9周 | V | V | ||||||||
選擇權價格行為 | 選擇權價格敏感度分析 | 第10周 | V | V | ||||||||
期貨導論 | 期貨市場介紹 | 第11周 | V | V | ||||||||
期貨導論 | 期貨商品特性 | 第12周 | V | V | ||||||||
期貨契約特色與保證金制度 | 期貨保證金制度 | 第13周 | V | V | ||||||||
期貨合理價格 | 持有成本交易模型 | 第14周 | V | V | ||||||||
期貨交易策略 | 價差交易策略與投機策略 | 第15周 | V | V | ||||||||
權證交易實務 | 權證交易介紹 | 第16周 | V | V | V | V | ||||||
權證交易實務 | 權證交易風險說明 | 第17周 | V | V | V | V | ||||||
期末考 | 期中考 | 第18周 | V | V |
課程活動
-
1.選擇權價性介紹
-
閱讀 > 38 分鐘 1.1 選擇權價性 38:03
-
-
2.選擇權到期損益分析
-
閱讀 > 15 分鐘 2.1 1003選擇權到期損益分析(一) 15:38
-
閱讀 > 14 分鐘 2.2 1003選擇權到期損益分析(二) 14:45
-
閱讀 > 42 分鐘 2.3 虛擬交易所實作 42:55
-
-
3.選擇權交易策略1-4
-
閱讀 > 19 分鐘 3.1 交易策略1-2 19:59
-
閱讀 > 18 分鐘 3.2 交易策略3-4 18:53
-
-
4.選擇權交易策略5-8
-
閱讀 > 32 分鐘 4.1 交易策略5-6 32:14
-
-
5.選擇權交易策略9-12
-
閱讀 > 29 分鐘 5.1 交易策略9-10 29:29
-
閱讀 > 28 分鐘 5.2 選擇權策略複習應用 28:14
-
-
6.期貨保證金制度
-
閱讀 > 25 分鐘 6.1 期貨保證金制度 25:55
-
閱讀 > 5 分鐘 6.2 保證金練習 05:32
-
-
7.期貨避險交易策略
-
閱讀 > 29 分鐘 7.1 期貨避險交易 29:14
-
閱讀 > 26 分鐘 7.2 期貨避險口數計算 26:24
-
閱讀 > 26 分鐘 7.3 期貨習題計算 26:38
-
閱讀 > 28 分鐘 7.4 基差風險介紹 28:16
-
需繳交, 2023-12-25 7.6 1225期貨避險習題1
-
需繳交, 2023-12-25 7.7 1225期貨避險習題2
-
需繳交, 2023-12-25 7.8 1225期貨避險習題3
-
需繳交, 2023-12-25 7.9 1225期貨避險習題4
-
需繳交, 2023-12-25 7.10 1225期貨避險習題5
-
需繳交, 2023-12-25 7.11 1225期貨避險習題6
-
需繳交, 2023-12-25 7.12 1225期貨避險習題7
-
需繳交, 2023-12-25 7.13 1225期貨避險習題8
-