課程介紹																								
				| 單元1名稱:程式語言排名---為什麼python是最受青睞的程式語言?與 ai初體驗 | ■影片□簡報■講義■作業□測驗 | 
| 單元2名稱:python開發平台--- python開發環境Jupyter notebook與雲端Google colab與gemini google AI設定 | ■影片□簡報■講義■作業■測驗 | 
| 單元3名稱:python的運算式、變數與資料型別 | ■影片□簡報■講義■作業□測驗 | 
| 單元4名稱:python基本語法--if-elif-else與BMI計算 | ■影片□簡報■講義■作業□測驗 | 
| 單元5名稱:python AI繪圖+opencv+loop | ■影片□簡報■講義■作業■測驗 | 
| 單元6名稱:python的安裝第三方套件與list使用 | ■影片□簡報■講義■作業■測驗 | 
| 單元7名稱:用List & Slicing, Dict等資料結構 | ■影片□簡報■講義■作業□測驗 | 
| 單元8名稱:用requests套件小試爬蟲---json, requests, matplotlib.pyplot爬蟲初探 | ■影片□簡報■講義■作業□測驗 | 
| 單元9名稱:AI語音辨識---openai-whisper | ■影片□簡報■講義■作業□測驗 | 
| 單元10名稱:python+ AI產生影片---stable video diffusion | ■影片□簡報■講義■作業■測驗 | 
請先報名此課程才可瀏覽教材

 
                    

 
  
  
 