課程介紹
課程內容係培養學生在資通安全產業所需之資安應用整合之基礎能力為主要目標,以期增進學生就業之競爭力。另一方面,提供學生學習資訊安全相關專業知識的管道,以擴大學生進入相關產業之服務層面,同時也可滿足產業界對於跨領域相關人才的需求
課程活動
-
1.EXCEL資料彙整
-
閱讀 > 9 分鐘 1.1 20240623A 09:42
-
-
2.FLOWCHART
-
閱讀 > 12 分鐘 2.1 20240616A 12:10
-
-
3.SWITCH與換匯
-
閱讀 > 15 分鐘 3.1 20240609a 15:01
-
-
4.觀光股資料EXCEL檔並轉成PDF
-
閱讀 > 8 分鐘 4.1 20240526A 08:19
-
-
5.IF判斷是否換匯,多種情形
-
閱讀 > 8 分鐘 5.1 20240519A 08:53
-
-
6.IF判斷觀光景點人氣
-
閱讀 > 15 分鐘 6.1 20240512A 15:26
-
-
7.上市分類行情
-
閱讀 > 12 分鐘 7.1 20240505A 12:17
-
-
8.CH5 期中考
-
閱讀 > 24 分鐘 8.1 20240421A 24:59
-
-
9.CH5 高鐵時刻表
-
閱讀 > 2 分鐘 9.1 20240414A 02:00
-
閱讀 > 8 分鐘 9.2 20240414B 08:32
-
-
10.CH5 變數與參數4
-
閱讀 > 8 分鐘 10.1 20240407A 08:13
-
閱讀 > 9 分鐘 10.2 20240407B 09:47
-
-
11.CH5 變數與參數3
-
閱讀 > 5 分鐘 11.1 20240331A 05:32
-
閱讀 > 8 分鐘 11.2 20240331B 08:07
-
閱讀 > 5 分鐘 11.3 20240331C 05:08
-
-
12.CH5 變數與參數2
-
閱讀 > 2 分鐘 12.1 20240324A 02:37
-
閱讀 > 1 分鐘 12.2 20240324B 01:27
-
閱讀 > 5 分鐘 12.3 20240324C 05:19
-
閱讀 > 3 分鐘 12.4 20240324D 03:58
-
-
13.CH5 變數與參數1
-
閱讀 > 4 分鐘 13.1 20240310A 04:41
-
閱讀 > 6 分鐘 13.2 20240310B 06:17
-
-
14.00 程式安裝與月曆程式
-
閱讀 > 3 分鐘 14.1 20230225A 03:29
-
閱讀 > 3 分鐘 14.2 20230225B 03:28
-
閱讀 > 1 分鐘 14.3 20230225C 01:55
-
閱讀 > 2 分鐘 14.4 20230225D 02:03
-
閱讀 > 2 分鐘 14.5 20230225E 02:08
-
閱讀 > 3 分鐘 14.6 20230225F 03:54
-
-
15.01 運算式、變數與資料型別
-
閱讀 > 4 分鐘 15.1 20230304A 04:36
-
閱讀 > 5 分鐘 15.2 20230304B 05:55
-
閱讀 > 4 分鐘 15.3 20230304C 04:51
-
閱讀 > 2 分鐘 15.4 20230304D 02:39
-
閱讀 > 3 分鐘 15.5 20230304E 03:51
-
閱讀 > 2 分鐘 15.6 20230304F 02:52
-
閱讀 > 3 分鐘 15.7 20230304H 03:47
-
閱讀 > 7 分鐘 15.8 20230304I 07:22
-
-
16.02 邏輯判斷
-
閱讀 > 3 分鐘 16.1 20230305A 03:12
-
閱讀 > 3 分鐘 16.2 20230305B 03:48
-
閱讀 > 6 分鐘 16.3 20230305C 06:36
-
閱讀 > 4 分鐘 16.4 20230305D 04:41
-
閱讀 > 3 分鐘 16.5 20230305E 03:02
-
閱讀 > 7 分鐘 16.6 20230305F 07:54
-
閱讀 > 3 分鐘 16.7 20230312A 03:40
-
閱讀 > 3 分鐘 16.8 20230312B 03:09
-
-
17.03 資料結構
-
閱讀 > 3 分鐘 17.1 20230314A 03:04
-
閱讀 > 6 分鐘 17.2 20230314B 06:50
-
閱讀 > 2 分鐘 17.3 20230314C 02:01
-
閱讀 > 7 分鐘 17.4 20230314D 07:04
-
閱讀 > 4 分鐘 17.5 20230314E 04:24
-
閱讀 > 3 分鐘 17.6 20230314F 03:33
-
-
18.04 for迴圈逐次完成任務
-
閱讀 > 4 分鐘 18.1 20230320A 04:46
-
閱讀 > 3 分鐘 18.2 20230320B 03:13
-
閱讀 > 3 分鐘 18.3 20230320C 03:57
-
閱讀 > 4 分鐘 18.4 20230320D 04:39
-
閱讀 > 6 分鐘 18.5 20230320E 06:45
-
閱讀 > 4 分鐘 18.6 20230320F 04:44
-
閱讀 > 4 分鐘 18.7 20230320G 04:38
-
-
19.05 數值與統計
-
閱讀 > 3 分鐘 19.1 20230327A 03:40
-
閱讀 > 3 分鐘 19.2 20230327B 03:48
-
閱讀 > 5 分鐘 19.3 20230327C 05:05
-
閱讀 > 4 分鐘 19.4 20230327D 04:35
-
閱讀 > 4 分鐘 19.5 20230327E 04:21
-
閱讀 > 5 分鐘 19.6 20230327F 05:33
-
閱讀 > 3 分鐘 19.7 20230327G 03:52
-
閱讀 > 4 分鐘 19.8 20230327H 04:40
-
-
20.06 自訂函數
-
閱讀 > 5 分鐘 20.1 20230410A 05:49
-
閱讀 > 2 分鐘 20.2 20230410B 02:05
-
閱讀 > 3 分鐘 20.3 20230410C 03:14
-
閱讀 > 5 分鐘 20.4 20230410D 05:22
-
閱讀 > 7 分鐘 20.5 20230410E 07:24
-
-
21.07 資料視覺化
-
閱讀 > 4 分鐘 21.1 20230424A 04:36
-
閱讀 > 3 分鐘 21.2 20230424B 03:28
-
閱讀 > 4 分鐘 21.3 20230424C 04:38
-
閱讀 > 5 分鐘 21.4 20230424D 05:09
-
閱讀 > 5 分鐘 21.5 20230424E 05:01
-
-
22.08資料相關度與簡單線性迴歸分析
-
閱讀 > 9 分鐘 22.1 20230501A 09:24
-
閱讀 > 8 分鐘 22.2 20230501B 08:21
-
閱讀 > 7 分鐘 22.3 20230501C 07:11
-
閱讀 > 7 分鐘 22.4 20230501D 07:23
-
閱讀 > 5 分鐘 22.5 20230501E 05:29
-
-
23.09 報表處理及視覺化 PANDAS與SEABORN
-
閱讀 > 4 分鐘 23.1 20230515A 04:45
-
閱讀 > 8 分鐘 23.2 20230515B 08:18
-
閱讀 > 5 分鐘 23.3 20230515C 05:19
-
閱讀 > 5 分鐘 23.4 20230515D 05:43
-
閱讀 > 6 分鐘 23.5 20230515E 06:26
-
-
24.10 爬取網路資料requests
-
閱讀 > 4 分鐘 24.1 20230522A 04:54
-
閱讀 > 4 分鐘 24.2 20230522B 04:58
-
閱讀 > 8 分鐘 24.3 20230522C 08:28
-
閱讀 > 6 分鐘 24.4 20230522D 06:10
-
閱讀 > 4 分鐘 24.5 20230522E 04:18
-
-
25.11 多元線性迴歸分析SCIKIT
-
閱讀 > 5 分鐘 25.1 20230529A 05:57
-
閱讀 > 8 分鐘 25.2 20230529B 08:17
-
閱讀 > 10 分鐘 25.3 20230529C 10:16
-
-
26.12 機器學習
-
閱讀 > 6 分鐘 26.1 20230605A 06:27
-
閱讀 > 9 分鐘 26.2 20230605B 09:19
-
閱讀 > 4 分鐘 26.3 20230605C 04:01
-
閱讀 > 12 分鐘 26.4 20230605D 12:21
-
-
27.TEMP2
-
閱讀 > 6 分鐘 27.1 20230918A 06:05
-
閱讀 > 10 分鐘 27.2 20230918B 10:11
-
閱讀 > 6 分鐘 27.3 20230918C 06:56
-
閱讀 > 11 分鐘 27.4 20230918D 11:06
-
-
28.TEMP3
-
閱讀 > 6 分鐘 28.1 20230923A 06:21
-
閱讀 > 9 分鐘 28.2 20230923B 09:15
-
閱讀 > 2 分鐘 28.3 20230923C 02:48
-
-
29.TEMP4
-
閱讀 > 5 分鐘 29.1 20230925A 05:31
-
閱讀 > 6 分鐘 29.2 20230925B 06:39
-
閱讀 > 10 分鐘 29.3 20230925C 10:21
-
閱讀 > 5 分鐘 29.4 20230925D 05:38
-
-
30.TEMP5
-
閱讀 > 8 分鐘 30.1 20231002A 08:34
-
閱讀 > 4 分鐘 30.2 20231002B 04:30
-
閱讀 > 5 分鐘 30.3 20231002C 05:33
-
閱讀 > 6 分鐘 30.4 momo1 06:08
-
閱讀 > 11 分鐘 30.5 momo2 11:53
-
閱讀 > 10 分鐘 30.6 momo3 10:34
-
閱讀 > 12 分鐘 30.7 momo4 12:23
-
-
31.MOMO與SHOPEE電商行銷大數據分析
-
閱讀 > 16 分鐘 31.1 M1 16:47
-
閱讀 > 11 分鐘 31.2 M2 11:23
-
閱讀 > 15 分鐘 31.3 M3 15:48
-
閱讀 > 13 分鐘 31.4 M4 13:53
-
閱讀 > 25 分鐘 31.5 M5 25:32
-