課程介紹
電子商務資安教育研究
課程活動
-
1.20240922
-
閱讀 > 18 分鐘 1.1 20240922A 18:03
-
-
2.CH0 電子商務
-
閱讀 > 7 分鐘 2.1 20231113A 07:55
-
閱讀 > 4 分鐘 2.2 20231113B 04:25
-
閱讀 > 8 分鐘 2.3 20231113C 08:31
-
閱讀 > 6 分鐘 2.4 20231113D 06:36
-
閱讀 > 8 分鐘 2.5 20231113E 08:08
-
-
3.CH1 GOOGLE COLAB1
-
閱讀 > 4 分鐘 3.1 20230911A 04:37
-
閱讀 > 6 分鐘 3.2 20230911B 06:43
-
閱讀 > 4 分鐘 3.3 20230911C 04:59
-
閱讀 > 13 分鐘 3.4 20230911D 13:35
-
-
4.CH2 GOOGLE COLAB2
-
閱讀 > 6 分鐘 4.1 20230918A 06:05
-
閱讀 > 10 分鐘 4.2 20230918B 10:11
-
閱讀 > 6 分鐘 4.3 20230918C 06:56
-
閱讀 > 11 分鐘 4.4 20230918D 11:06
-
-
5.CH2 GOOGLE COLAB3習題
-
閱讀 > 6 分鐘 5.1 20230923A 06:21
-
閱讀 > 9 分鐘 5.2 20230923B 09:15
-
閱讀 > 2 分鐘 5.3 20230923C 02:48
-
-
6.CH3 網路爬蟲取得資料1
-
閱讀 > 5 分鐘 6.1 20230925A 05:31
-
閱讀 > 6 分鐘 6.2 20230925B 06:39
-
閱讀 > 10 分鐘 6.3 20230925C 10:21
-
閱讀 > 5 分鐘 6.4 20230925D 05:38
-
-
7.CH3 網路爬蟲取得資料2習題
-
閱讀 > 8 分鐘 7.1 20231002A 08:34
-
閱讀 > 4 分鐘 7.2 20231002B 04:30
-
閱讀 > 5 分鐘 7.3 20231002C 05:33
-
-
8.CH4 用PANDAS做資料前處理1
-
閱讀 > 8 分鐘 8.1 20231016A 08:04
-
閱讀 > 5 分鐘 8.2 20231016B 05:14
-
閱讀 > 4 分鐘 8.3 20231016C 04:29
-
閱讀 > 1 分鐘 8.4 20231016D 01:10
-
-
9.CH4 用PANDAS作資料前處理2
-
閱讀 > 5 分鐘 9.1 20231023A 05:09
-
閱讀 > 5 分鐘 9.2 20231023B 05:15
-
閱讀 > 13 分鐘 9.3 20231023C 13:04
-
閱讀 > 6 分鐘 9.4 20231023D 06:29
-
-
10.CH4 用PANDAS作資料前整理3與習題
-
閱讀 > 6 分鐘 10.1 20231030A 06:22
-
閱讀 > 7 分鐘 10.2 20231030B 07:06
-
閱讀 > 13 分鐘 10.3 20231030C 13:42
-
-
11.CH5 常見的資料視覺化圖表1
-
閱讀 > 5 分鐘 11.1 20231120A 05:38
-
閱讀 > 5 分鐘 11.2 20231120B 05:19
-
閱讀 > 3 分鐘 11.3 20231120C 03:12
-
閱讀 > 3 分鐘 11.4 20231120D 03:33
-
閱讀 > 5 分鐘 11.5 20231120E 05:03
-
-
12.CH5 常見的視覺畫圖表2與習題
-
閱讀 > 12 分鐘 12.1 20231127A 12:44
-
閱讀 > 4 分鐘 12.2 20231127B 04:32
-
閱讀 > 4 分鐘 12.3 20231127C 04:54
-
閱讀 > 7 分鐘 12.4 20231127D 07:53
-
-
13.CH6 探索性資料分析
-
閱讀 > 21 分鐘 13.1 20231204A 21:10
-
閱讀 > 8 分鐘 13.2 20231204B 08:35
-
-
14.CH07機器學習CH08線性回歸
-
閱讀 > 12 分鐘 14.1 20231218A 12:24
-
閱讀 > 5 分鐘 14.2 20231218B 05:43
-
閱讀 > 8 分鐘 14.3 20231218C 08:45
-
閱讀 > 5 分鐘 14.4 20231218D 05:21
-
-
15.CH09 機器學習KNN法
-
閱讀 > 17 分鐘 15.1 20231225A 17:36
-
閱讀 > 12 分鐘 15.2 20231225B 12:23
-
-
16.CH10 機器學習 K-Means
-
閱讀 > 11 分鐘 16.1 20240108A 11:49
-
閱讀 > 10 分鐘 16.2 20240108B 10:19
-
閱讀 > 7 分鐘 16.3 20240108C 07:42
-
-
17.台鐵40大站
-
閱讀 > 12 分鐘 17.1 20240326A 12:51
-
閱讀 > 6 分鐘 17.2 20240326B 06:59
-
閱讀 > 10 分鐘 17.3 20240326C 10:26
-
閱讀 > 11 分鐘 17.4 20240326D 11:34
-
閱讀 > 10 分鐘 17.5 20240326E 10:47
-